Tahun Ajaran 2010 / 2011
Semester 1
Nama Kelas | X-5 | Tahun Ajaran | 2010 / 2011 |
Jurusan | Umum | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 88.00 | - | 80.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 85.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 85.00 | - | 75.00 |
4 | Bahasa Inggris | 78.00 | - | 75.00 |
5 | Matematika | 76.00 | - | 75.00 |
6 | Fisika | 81.00 | - | 75.00 |
7 | Kimia | 81.00 | - | 75.00 |
8 | Biologi | 78.00 | - | 75.00 |
9 | Sejarah | 84.00 | - | 80.00 |
10 | Geografi | 77.00 | - | 75.00 |
11 | Ekonomi | 84.00 | - | 75.00 |
12 | Sosiologi | 78.00 | - | 75.00 |
13 | Seni Budaya | 84.00 | - | 80.00 |
14 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 90.00 | - | 80.00 |
15 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 79.00 | - | 75.00 |
16 | Keterampilan/Bahasa Asing | 81.00 | - | 75.00 |
Semester 2
Nama Kelas | X-5 | Tahun Ajaran | 2010 / 2011 |
Jurusan | Umum | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 93.00 | - | 80.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 81.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 87.00 | - | 75.00 |
4 | Bahasa Inggris | 84.00 | - | 75.00 |
5 | Matematika | 79.00 | - | 75.00 |
6 | Fisika | 79.00 | - | 75.00 |
7 | Kimia | 79.00 | - | 75.00 |
8 | Biologi | 80.00 | - | 75.00 |
9 | Sejarah | 83.00 | - | 80.00 |
10 | Geografi | 80.00 | - | 75.00 |
11 | Ekonomi | 81.00 | - | 75.00 |
12 | Sosiologi | 79.00 | - | 75.00 |
13 | Seni Budaya | 82.00 | - | 80.00 |
14 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 90.00 | - | 80.00 |
15 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 79.00 | - | 75.00 |
16 | Keterampilan/Bahasa Asing | 83.00 | - | 75.00 |
Tahun Ajaran 2011 / 2012
Semester 1
Nama Kelas | XI IPA 3 | Tahun Ajaran | 2011 / 2012 |
Jurusan | IPA | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 86.00 | - | 80.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 81.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 80.00 | - | 75.00 |
4 | Bahasa Inggris | 78.00 | - | 75.00 |
5 | Matematika | 75.00 | - | 75.00 |
6 | Fisika | 75.00 | - | 75.00 |
7 | Kimia | 79.00 | - | 75.00 |
8 | Biologi | 79.00 | - | 75.00 |
9 | Sejarah | 82.00 | - | 80.00 |
10 | Seni Budaya | 82.00 | - | 80.00 |
11 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 91.00 | - | 80.00 |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 82.00 | - | 75.00 |
13 | Keterampilan/Bahasa Asing | 93.00 | - | 75.00 |
Semester 2
Nama Kelas | XI IPA 3 | Tahun Ajaran | 2011 / 2012 |
Jurusan | IPA | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 86.00 | - | 80.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 81.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 80.00 | - | 75.00 |
4 | Bahasa Inggris | 82.00 | - | 75.00 |
5 | Matematika | 75.00 | - | 75.00 |
6 | Fisika | 78.00 | - | 75.00 |
7 | Kimia | 79.00 | - | 75.00 |
8 | Biologi | 80.00 | - | 75.00 |
9 | Sejarah | 81.00 | - | 80.00 |
10 | Seni Budaya | 87.00 | - | 80.00 |
11 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 91.00 | - | 80.00 |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 92.00 | - | 75.00 |
13 | Keterampilan/Bahasa Asing | 93.00 | - | 75.00 |
Tahun Ajaran 2012 / 2013
Semester 1
Nama Kelas | XII IPA 3 | Tahun Ajaran | 2012 / 2013 |
Jurusan | IPA | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 90.00 | - | 80.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 81.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 80.00 | - | 75.00 |
4 | Bahasa Inggris | 76.00 | - | 75.00 |
5 | Matematika | 78.00 | - | 75.00 |
6 | Fisika | 82.00 | - | 75.00 |
7 | Kimia | 77.00 | - | 75.00 |
8 | Biologi | 81.00 | - | 75.00 |
9 | Sejarah | 81.00 | - | 80.00 |
10 | Seni Budaya | 82.00 | - | 80.00 |
11 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 91.00 | - | 80.00 |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 79.00 | - | 75.00 |
13 | Keterampilan/Bahasa Asing | 84.00 | - | 75.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar